Режим работы поликлиники
Поликлиническое отделение № 1, ул. Космонавта Беляева, д. 20
Наименование службы | Часы работы | ||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |
Педиатрическое отделение № 1 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | Вых. | Вых. |
Профилактические осмотры детей до 2-х лет | - | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | - | - | Вых. | Вых. |
Профилактические осмотры детей старше 2 лет | 15.00-17.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | Вых. | Вых. |
Регистратура | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 8.00-12.00 | Вых. |
Вызов врача на дом по телефону | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | Вых. |
Кабинет неотложной медицинской помощи (каб. 1, 2; 1 этаж) | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 9.00-14.00 | 9.00-12.00 (по графику) |
Кабинет выдачи справок и направлений (каб.15, 1 этаж) | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | Вых. | Вых. |
Прививочный кабинет (каб.30, 2 этаж) | 8.00-12.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 10.00-15.00 | 08.00-14.30 | Вых. | Вых. |
Физиотерапевтическое отделение (каб.9, 1 этаж) | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | Вых. | Вых. |
Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях (каб. 14, 1 этаж) | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | 8.00-15.40 | Вых. | Вых. |
Отделение медико-социальной помощи (каб.38, 2 этаж) | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | Вых. | Вых. |
Кабинет здорового ребенка (каб.19, 2 этаж) | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | - | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Вых. | Вых. |
Поликлиническое отделение № 2, ул. Суворова, д. 4
Наименование службы | Часы работы | ||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |
Педиатрическое отделение № 2 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | Вых. | Вых. |
Профилактические осмотры детей до 2-х лет | - | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | - | - | Вых. | Вых. |
Профилактические осмотры детей старше 2 лет | 15.00-17.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | Вых. | Вых. |
Регистратура | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 7.30-18.30 | 8.00-12.00 | Вых. |
Вызов врача на дом по телефону | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | Вых. |
Физиотерапевтическое отделение | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | Вых. | Вых. |
Отделение медико-социальной помощи, кабинет №209 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | Вых. | Вых. |
Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях (каб. 303) | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | Вых. | Вых. |
Кабинет-фильтр, кабинет №101 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | Вых. | Вых. |
Флюорография, кабинет №308 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | Вых. | Вых. |
Рентгенологический кабинет, кабинет №308 | 11.00-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | Вых. | Вых. |
Процедурный кабинет, №102 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | Вых. | Вых. |
Кабинет неотложной медицинской помощи (109 каб) | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 09.00-14.00 | 9.00-12.00 (по графику) |
Кабинет лечебной физкультуры, № 112 (тел. 24-00-10) | 11.00-18.00 | 8.00-15.00 | 11.00-18.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | Вых. | Вых. |
Кабинет выдачи справок и направлений (каб. 105) | 08.00-11.30. | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | Вых. | Вых. |
Кабинет здорового ребенка (каб.215, 2 этаж) | - | - | 08.00-12.00 | - | - | Вых. | Вых. |
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
Череповецкая детская поликлиника №3
Главный врач: Федунова Светлана Викторовна
г. Череповец: ул. Беляева, д.20; ул. Суворова, д. 4
Все права защищены © 2020-2023