Правила оказания и перечень платных услуг
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" | Скачать |
Порядок предоставления платных услуг | Скачать |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1. Получение биологического материала на исследования | ||
1.1 | Взятие крови из пальца (на ДНК - диагностику генных заболеваний (на фильтр-бланк) | 180 |
1.2 | Взятие биологического материала (на ДНК-диагностику биологического родства (установление отцовства) на 1 семью (2 взрослых человека) | 1000 |
1.3 | Взятие крови из периферической вены (на ДНК-диагностику генных заболеваний (в пробирку с ЭДТА) | 200 |
2. Цитогенетические исследования | ||
2.1 | Исследование полового хроматина в буккальном слое эпителия с целью выявления аномалий половых хромосом | 370 |
2.2 | Комплекс исследований пробанда. Хромосомное исследование плода при невынашивании беременности раннего срока. I этап - Преаналитическая подготовка | 2900 |
2.3 | Комплекс исследований пробанда. Хромосомное исследование плода при невынашивании беременности раннего срока. II этап - Хромосомный анализ | 1400 |
3. Диагностика (для граждан не имеющих полиса ОМС, иностранных граждан) | ||
3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 450 |
3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 450 |
3.3 | Вызов на дом врача-педиатра участкового | 500 |
3.4 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатрического кабинета первичный | 350 |
3.5 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера педиатрического кабинета повторный | 350 |
3.6 | Вызов на дом фельдшера педиатрического кабинета | 400 |
3.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 400 |
3.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 400 |
3.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 400 |
3.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 400 |
3.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 400 |
3.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 400 |
3.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450 |
3.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 450 |
3.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 450 |
3.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 450 |
3.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 400 |
3.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 400 |
3.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 400 |
3.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400 |
3.21 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
3.22 | Вестибулометрия (вращательная проба). Отоларингологическая манипуляция | 200 |
3.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 400 |
3.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 400 |
3.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 400 |
3.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 400 |
3.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 400 |
3.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 400 |
3.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 400 |
3.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 400 |
3.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 400 |
3.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 400 |
4. Отоларингологические манипуляции (для лиц моложе 18 лет) | ||
4.1 | Вестибулометрия (вращательная проба). Отоларингологическая манипуляция | 200 |
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
Череповецкая детская поликлиника №3
Главный врач: Федунова Светлана Викторовна
г. Череповец: ул. Беляева, д.20; ул. Суворова, д. 4
Все права защищены © 2020-2023