Виды оказываемой медицинской помощи
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника №3" оказывает гражданам Российской Федерации на территории Вологодской области бесплатную медицинскую помощь на основании:
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Скачать |
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Р.Ф" | Скачать |
Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном мед.страховании в Р.Ф." | Скачать |
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2021 год | Скачать |
Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. №2406-р о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год (с изменениями на 23 ноября 2020г) | Скачать |
№ | Наименование услуги | ||
1. Доврачебная помощь | |||
1.1 | Лабораторная диагностика | ||
1.2 | Лечебное дело | ||
1.3 | Лечебная физкультура | ||
1.4 | Медицинский массаж | ||
1.5 | Медицинская статистика | ||
1.6 | Рентгенология | ||
1.7 | Сестринское дело | ||
1.8 | Сестринское дело в педиатрии | ||
1.9 | Физиотерапия | ||
1.10 | Функциональная диагностика | ||
1.11 | Гигиеническое воспитание | ||
2. Амбулаторно поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому | |||
2.1 | Акушерство и гинекология | ||
2.2 | Аллергология и иммунология | ||
2.3 | Гематология | ||
2.4 | Генетика | ||
2.5 | Детская эндокринология | ||
2.6 | Детская хирургия | ||
2.7 | Клиническая лабораторная диагностика | ||
2.8 | Детская кардиология | ||
2.9 | Неврология | ||
2.10 | Отоларингология | ||
2.11 | Офтальмология | ||
2.12 | Рентгенология | ||
2.13 | Травматология и ортопедия | ||
2.14 | Функциональная диагностика | ||
2.15 | Физиотерапия | ||
2.16 | Педиатрия | ||
2.17 | Ультразвуковая диагностика | ||
2.18 | Гастроэнтерология | ||
3. Прочие работы и услуги | |||
3.1 | Организация сестринского дела | ||
3.2 | Общественное здоровье и организация здравоохранения | ||
3.3 | Экспертиза временной нетрудоспособности | ||
3.4 | Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи | ||
3.5 | Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств | ||
3.6 | Эпидемиология |
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
Череповецкая детская поликлиника №3
Главный врач: Федунова Светлана Викторовна
г. Череповец: ул. Беляева, д.20; ул. Суворова, д. 4
Все права защищены © 2020-2023