Расписание работы врачей
Врач | Ф.И.О | Каб. | Часы приёма | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | |||
Фельдшер | 1 участок - Тертышная Светлана Владимировна | 41 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Фельдшер | 2 участок - Цапиро Ольга Александровна | 33 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Фельдшер | 3 участок - Левченко Кристина Сергеевна | 35 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Фельдшер | 4 участок - Ерохина Мария Михайловна | 42 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Фельдшер | 5 участок - Коноплева Анастасия Николаевна | 34 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Фельдшер | 6 участок - Типаева Наталья Юрьевна | 28 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 7 участок - Меньшенина Надежда Юрьевна | 29 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 8 участок - Цветкова Виктория Александровна | 28 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 9 участок - Войтенко Ольга Николаевна | 35 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 10 участок - Густер Анна Дмитриевна | 32 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 11 участок - Шихвелиева Азиза Агали кызы | 33 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Фельдшер | 12 участок - Байкова Мария Викторовна | 41 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Врач-педиатр участковый | 13 участок - Кудряшова Ирина Викторовна | 34 | 14.00-18.00 | 08.00 12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-11.00 | Вых. |
Заведующий педиатрическим отделением - врач-педиатр | Гурмач Кристина Анатольевна - врач-педиатр | 31 | - | - | - | 10.00-13.00 | - | Вых. |
Врач-детский кардиолог | Сергеева Лидия Александровна | 51 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | По граф. |
Врач-травматолог-ортопед | Бородина Лилия Васильевна | 53 | - | - | - | - | Вых. | |
Врач-нефролог | Вечерина Мария Алексеевна | 49 | - | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | - | 08.00-11.30 | Вых. |
Врач-гематолог | Карловская Наталья Сергеевна | 25 | 11.00 - 18.00 | 08.30 - 15.30 | 11.00 - 18.00 | 08.30 - 15.30 | 08.30 - 15.30 | По граф. |
Врач-невролог | Лапина Ольга Алексеевна | 48 | 10.00-17.00 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | По граф. |
Врач-невролог | Положенцева Оксана Петровна | 54 | - | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | Вых. |
Врач-офтальмолог | Полякова Татьяна Николаевна | 50 | 10.00-17.00 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | По граф. |
Врач-оториноларинголог | Пушкарева Ольга Анатольевна | 47 | 10.00-17.00 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | По граф. |
Врач-детский хирург | Щербакова Ольга Викторовна | 46 | 10.00-17.00 перевязки 11.00 - 12.00 | 08.30-15.30 перевязки 11 00-12.00 | 08.30-15.30 перевязки 11 00-12.00 | 08.30-15.30 перевязки 11 00-12.00 | 08.30-15.30 перевязки 11 00-12.00 | По граф. |
Врач - детский эндокринолог | Веденин Дмитрий Александрович | 55 | 10.00-17.00 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | По граф. |
Логопед | Жаркова Елена Анатольевна | 20 | 08.30-12.30 | 13.00-16.30 | 10.30-14.00 | 08.30-12.00 | 09.00-12.30 | Вых. |
Врач ультразвуковой диагностики | Мотыка Елена Александровна | 43 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | Вых. |
Врач функциональной диагностики | Сергеева Лидия Александровна | 51 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | Вых. |
Врач-физиотерапевт | Войнилович Юлия Александровна | 26 | - | 16:00-18:00 | - | - | - | Вых. |
Врач-гинеколог | Веденина Татьяна Сергеевна | 27 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 10.00-17.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | По граф. |
Врач УЗИ | Вечерина Мария Алексеевна | 08.00-13.30 | 12.30-15.00 | 12.30-16.00 | 08.00-13.30 | 12.30-15.00 | Вых. |
Врач | Ф.И.О | Каб. | Часы приёма | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | |||
Врач-педиатр участковый | 14 уч. - Асабина Светлана Валерьевна | 219 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18.00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 15 уч. - Пименова Екатерина Павловна | 216 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 16 уч. - Федорова Анна Леонидовна | 219 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 17 уч. - Веселова Ольга Сергеевна | 222 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 18 уч. - | 223 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 19 уч. - Цветкова Юлия Андреевна | 216 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 20 уч. - Черноусова Анна Алексеевна | 224 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 21 уч. - Харченко Александра Валерьевна | 224 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-17:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 22 уч. - Тулупова Светлана Евгеньевна | 221 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | деж. по граф. |
Фельдшер | 23 уч. - Карпичев Даниил Вадимович | 217 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 24 уч. - Бажинова Елена Николаевна | 221 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 25 уч. - Павлова Анна Геннадьевна | 223 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 26 уч. - Зубкова Надежда Петровна | 222 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 27 уч. - Шишкина Анастасия Владимировна | 225 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 15:00-18:00 | 14:00-18:00 | деж. по граф. |
Врач-педиатр участковый | 28 уч. - Губкина Анастасия Андреевна | 225 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | деж. по граф. |
Заведующий педиатрическим отделением - врач-педиатр | Акулинина Ольга Юрьевна (консультативный приём) | 220 | по записи | - | по записи | - | - | - |
Врач-оториноларинголог | Алексеева Елена Викторовна | 319 | 11.00-17.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | деж. по граф. |
Врач-гастроэнтеролог | Глотова Татьяна Александровна | 209 | 11.00-17.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | деж. по граф. |
Врач-невролог | Ветрова Татьяна Владимировна | 324 | 11.00-17.00 | 8.30.00-14.30 | 8.30.00-14.30 | 8.30.00-14.30 | 8.30.00-14.30 | деж. по граф. |
Врач-невролог | Фекличева Анна Валерьевна | 321 | 11.00-17.00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | деж. по граф. |
Врач-детский эндокринолог | Пантелеева Галина Николаевна | 204 | 11.00-17.00 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | деж. по граф. |
Врач-акушер-гинеколог | Навацкая Надежда Африкановна | 206 | 11.00-17.00 | 8.30-14.30 | 8.30-14.30 | 10.00-14.30 | 8.30-14.30 | деж. по граф. |
Врач-детский хирург | Павлов Иван Михайлович | 207 | 11.00-17.00 перевязки 11.-12.00 | 9.00-15.00 перевязки 11.00-12.00 | 9.00-15.00 перевязки 11.00-12.00 | 10.00-15.00 перевязки 11.00-12.00 | 9.00-15.00 перевязки 11.00-12.00 | деж. по граф. |
Врач-травматолог-ортопед | Петровцев Дмитрий Федорович | 317 | . | |||||
Врач-офтальмолог | Звягина Марина Александровна | 315 | Отпуск по уходу за ребенком до 3х лет | - | - | - | - | |
Врач-генетик | Дубовенко Людмила Сергеевна | 205 | - | - | - | - | по записи | по записи |
Врач-физиотерапевт | Войнилович Юлия Александровна | - | 14.00-16.00 | - | - | - | Вых. | |
Логопед | Симанова Марина Викторовна | 323 | 13.00-18.00 | 8.30-13.00 | 13.00-18.00 | 8.30-13.00 | проф. день | Вых. |
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
Череповецкая детская поликлиника №3
Главный врач: Федунова Светлана Викторовна
г. Череповец: ул. Беляева, д.20; ул. Суворова, д. 4
Все права защищены © 2020-2023